


客室タイプをクリックすると詳細がご覧頂けます。
| 客室タイプ | 広さ | 最大定員 | 客室料金(一室) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aシーズン | Bシーズン | Cシーズン | Dシーズン | |||
| スタンダード | 32〜40m2 | 2名 | 22,000円 | 19,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
| 和室 | 42〜44m2 | 4名 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
| スーペリア | 42〜44m2 | 4名 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 16,000円 |
| スタジオユニット | 44m2 | 2名 | 25,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 17,000円 |
| デラックス | 48m2 | 4名 | 25,000円 | 22,000円 | 19,000円 | 17,000円 |
| スイート タイプA | 85〜89m2 | 2名 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
| スイート タイプB | 85〜89m2 | 4名 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
客室料金について
Aシーズン [SEASON A]
4/28〜5/5、8/13〜8/15、12/29〜1/3
Bシーズン [SEASON B]
7/1〜8/12、8/16〜8/31
Cシーズン [SEASON C]
6/1〜6/30、9/1〜9/30,2/1〜3/31,10/1〜12/28
Dシーズン [SEASON D]
4/1〜4/27、5/6〜5/31,1/4〜1/31
※料金は、1部屋あたりの料金(税込み)です。
※スタンダード・スタジオユニットには客室仕様の異なるタイプもございます。
Copyright © Tokyo Dai-ichi Hotel OKINAWA GRAND MER RESORT, All rights reserved.



